Gothic Vintage Überbrustkorsett mit Stahlstäbchen, Jacquard-Korsett, Bustier-Top

Regulärer Preis
$71.99
Verkauf Preis
$71.99
Regulärer Preis
$107.99
Ausverkauft
Einzelpreis
für  

Kostenloser Versand · Sichere Bezahlung · Weltweiter Versand

Kostenloser Versand · Weltweiter Versand

Farbe: Schwarz

Größe XL / Fit Taille 29.5 "-31.1"

S240862-XL
Kostenloser Versand · Sicherer Checkout · Weltweite Lieferung

Details

Dieses Gothic-Vintage-Überbrustkorsett ist aus hochwertigem, weichem Jacquardstoff gefertigt. Das gesamte Korsett ist mit einem schwarzen Blumenmuster bedruckt und die langen Ärmel aus Spitze mit Blumenmuster verleihen dem Korsett Steampunk und Mysterium, was einen einzigartigen Gothic-Stil ausmacht. Der herzförmige Ausschnitt und das quadratische Kragendesign betonen Ihr Schlüsselbein und Ihre sexy Brustkurve.
14 spiralförmige Stahlstäbe zur Körperunterstützung, um den Tailleneffekt und die Sanduhr-Figur zu erzielen. Busk-Verschluss vorne und Schnürung hinten. Es ist eine ausgezeichnete Wahl für Steampunk- oder Retro-Partys, Halloween, Modenschauen, das tägliche Leben usw.

Größentabelle (cm)
S/ Brustumfang: 79–83, Taille: 60–64, Hüfte: 87–91, Vorder-/Rückenlänge: 36/28, Ärmellänge: 49.5
M/ Brustumfang: 84–88, Taillenumfang: 65–69, Hüftumfang: 92–96, Länge vorne/hinten: 36/28, Ärmellänge: 51
L/ Brustumfang: 89–93, Taillenumfang: 70–74, Hüftumfang: 97–101, Länge vorne/hinten: 36/28, Ärmellänge: 52.5
XL/ Brustumfang: 94–98, Taillenumfang: 75–79, Hüftumfang: 102–106, Vorder-/Rückenlänge: 37/29, Ärmellänge: 54
2XL/ Brustumfang: 99–103, Taillenumfang: 80–84, Hüftumfang: 107–111, Länge vorne/hinten: 37/29, Ärmellänge: 55.5

Größentabelle (Zoll)
S/Brustumfang: 31.1–32.7, Taillenumfang: 23.6–25.2, Hüftumfang: 34.3–35.8, Vorder-/Rückenlänge: 14.1/11.0, Ärmellänge: 19.5
M/Brustumfang: 33.0–34.6, Taillenumfang: 25.6–27.2, Hüftumfang: 36.2–37.8, Vorder-/Rückenlänge: 14.1/11.0, Ärmellänge: 20.0
L/Brustumfang: 35.0–36.6, Taille: 27.6–29.1, Hüfte: 38.2–39.8, Vorder-/Rückenlänge: 14.1/11.0, Ärmellänge: 20.7
XL/Brustumfang: 37.0–38.6, Taillenumfang: 29.5–31.1, Hüftumfang: 40.2–41.7, Vorder-/Rückenlänge: 14.6/11.4, Ärmellänge: 21.3
2XL/Brustumfang: 39.0–40.6, Taillenumfang: 31.5–33.1, Hüftumfang: 42.1–43.7, Vorder-/Rückenlänge: 14.6/11.4, Ärmellänge: 21.9

ACHTUNG:
Aufgrund der manuellen Messung ist eine Abweichung von 1-3 (cm) zulässig.
Die tatsächliche Farbe des Objekts unterscheidet sich möglicherweise geringfügig von den auf der Website angezeigten Bildern, was durch viele Faktoren wie die Helligkeit Ihres Monitors und die Helligkeit des Lichts verursacht wird.

Kostenloser Versand · Sichere Bezahlung · Weltweiter Versand

Kostenloser Versand · Sichere Bezahlung · Weltweiter Versand