details
Sweetheart Lace Stain Mesh Overbust Corset Dessous mit Trägern, 8 Kunststoffknochen, abnehmbaren und verstellbaren Strumpfbändern, 2 Reihen Haken- und Ösenverschluss auf der Rückseite, Blumenspitze und Schleifendetail, passender G-String (Strümpfe sind nicht im Lieferumfang enthalten).
Über Größentabelle
(Tipps: Länge Nr. Beinhaltet Träger und Strumpfbänder)
Größentabelle (CM)
S/Taille: 62-65, Vorderlänge: 44, Rückenlänge: 34
M/Taille: 66-69, Vorderlänge: 44, Rückenlänge: 34
L/Taille: 70-73, Vorderlänge: 44, Rückenlänge: 34
XL/Taille: 74-77, Vorderlänge: 44, Rückenlänge: 34
2XL/Taille: 78-81, Vorderlänge: 44, Rückenlänge: 34
Größentabelle (Zoll)
S/Taille: 24.5-25.5, Vorderlänge: 17.3, Rückenlänge: 13.3
M/Taille: 26-27, Vorderlänge: 17.3, Rückenlänge: 13.3
L/Taille: 27.5-28.5, Vorderlänge: 17.3, Rückenlänge: 13.3
XL/Taille: 29-30, Vorderlänge: 17.3, Rückenlänge: 13.3
2XL/Taille: 30.5-31.5, Vorderlänge: 17.3, Rückenlänge: 13.3
Aufgrund der manuellen Messung ist eine Abweichung von 1-3 (cm) zulässig.
Die tatsächliche Farbe des Artikels kann geringfügig von den auf der Website gezeigten Bildern abweichen, was auf viele Faktoren wie die Helligkeit Ihres Monitors und die Lichthelligkeit zurückzuführen ist.
Über Größentabelle
(Tipps: Länge Nr. Beinhaltet Träger und Strumpfbänder)
Größentabelle (CM)
S/Taille: 62-65, Vorderlänge: 44, Rückenlänge: 34
M/Taille: 66-69, Vorderlänge: 44, Rückenlänge: 34
L/Taille: 70-73, Vorderlänge: 44, Rückenlänge: 34
XL/Taille: 74-77, Vorderlänge: 44, Rückenlänge: 34
2XL/Taille: 78-81, Vorderlänge: 44, Rückenlänge: 34
Größentabelle (Zoll)
S/Taille: 24.5-25.5, Vorderlänge: 17.3, Rückenlänge: 13.3
M/Taille: 26-27, Vorderlänge: 17.3, Rückenlänge: 13.3
L/Taille: 27.5-28.5, Vorderlänge: 17.3, Rückenlänge: 13.3
XL/Taille: 29-30, Vorderlänge: 17.3, Rückenlänge: 13.3
2XL/Taille: 30.5-31.5, Vorderlänge: 17.3, Rückenlänge: 13.3
Aufgrund der manuellen Messung ist eine Abweichung von 1-3 (cm) zulässig.
Die tatsächliche Farbe des Artikels kann geringfügig von den auf der Website gezeigten Bildern abweichen, was auf viele Faktoren wie die Helligkeit Ihres Monitors und die Lichthelligkeit zurückzuführen ist.
Kundenbewertungen
Basierend auf 15 Bewertungen
Schreiben Sie eine Rezension