details
Merkmale dieses Bustier-Korsetts: Es besteht aus weichem und transparentem Netzstoff, verstellbare Spaghettiträger, gepolstertes Körbchenmieder mit weißem floralem Spitzenüberzug und Schleifenbändern, 8 Kunststoffstäbchen zur Unterstützung und Formung, Haken- und Ösenverschluss auf der Rückseite, passende Strumpfhalter und G-String. (Strümpfe, Halskette, Ohrringe und Kopfschmuck sind nicht im Lieferumfang enthalten)
Über Größentabelle
(Tipps: Länge Nr. Beinhaltet Träger und Strumpfbänder)
Größentabelle (CM)
S/Brustumfang: 76–79, Taille: 62–65, Hüfte: 76–79, Vorder-/Rückenlänge: 41/32
M/Brustumfang: 80–83, Taille: 66–69, Hüfte: 80–83, Vorder-/Rückenlänge: 41/32
L/Brustumfang: 84–87, Taille: 70–73, Hüfte: 84–87, Vorder-/Rückenlänge: 41/32
XL/Brustumfang: 88–91, Taille: 74–77, Hüfte: 88–91, Vorder-/Rückenlänge: 41/32
2XL/Brustumfang: 92–95, Taille: 78–81, Hüfte: 92–95, Vorder-/Rückenlänge: 41/32
Größentabelle (Zoll)
S/Brustumfang: 29.9–31.1, Taille: 24.4–25.6, Hüfte: 29.9–31.1, Vorder-/Rückenlänge: 16.1/12.6
M/Brustumfang: 31.5–32.7, Taille: 26.0–27.2, Hüfte: 31.5–32.7, Vorder-/Rückenlänge: 16.1/12.6
L/Brustumfang: 33.1–34.3, Taille: 27.6–28.7, Hüfte: 33.1–34.3, Vorder-/Rückenlänge: 16.1/12.6
XL/Brustumfang: 34.6–35.8, Taille: 29.1–30.3, Hüfte: 34.6–35.8, Vorder-/Rückenlänge: 16.1/12.6
2XL/Brustumfang: 36.2–37.4, Taille: 30.7–31.9, Hüfte: 36.2–37.4, Vorder-/Rückenlänge: 16.1/12.6
Aufgrund der manuellen Messung ist eine Abweichung von 1-3 (cm) zulässig.
Die tatsächliche Farbe des Artikels kann geringfügig von den auf der Website gezeigten Bildern abweichen, was auf viele Faktoren wie die Helligkeit Ihres Monitors und die Lichthelligkeit zurückzuführen ist.
Über Größentabelle
(Tipps: Länge Nr. Beinhaltet Träger und Strumpfbänder)
Größentabelle (CM)
S/Brustumfang: 76–79, Taille: 62–65, Hüfte: 76–79, Vorder-/Rückenlänge: 41/32
M/Brustumfang: 80–83, Taille: 66–69, Hüfte: 80–83, Vorder-/Rückenlänge: 41/32
L/Brustumfang: 84–87, Taille: 70–73, Hüfte: 84–87, Vorder-/Rückenlänge: 41/32
XL/Brustumfang: 88–91, Taille: 74–77, Hüfte: 88–91, Vorder-/Rückenlänge: 41/32
2XL/Brustumfang: 92–95, Taille: 78–81, Hüfte: 92–95, Vorder-/Rückenlänge: 41/32
Größentabelle (Zoll)
S/Brustumfang: 29.9–31.1, Taille: 24.4–25.6, Hüfte: 29.9–31.1, Vorder-/Rückenlänge: 16.1/12.6
M/Brustumfang: 31.5–32.7, Taille: 26.0–27.2, Hüfte: 31.5–32.7, Vorder-/Rückenlänge: 16.1/12.6
L/Brustumfang: 33.1–34.3, Taille: 27.6–28.7, Hüfte: 33.1–34.3, Vorder-/Rückenlänge: 16.1/12.6
XL/Brustumfang: 34.6–35.8, Taille: 29.1–30.3, Hüfte: 34.6–35.8, Vorder-/Rückenlänge: 16.1/12.6
2XL/Brustumfang: 36.2–37.4, Taille: 30.7–31.9, Hüfte: 36.2–37.4, Vorder-/Rückenlänge: 16.1/12.6
Aufgrund der manuellen Messung ist eine Abweichung von 1-3 (cm) zulässig.
Die tatsächliche Farbe des Artikels kann geringfügig von den auf der Website gezeigten Bildern abweichen, was auf viele Faktoren wie die Helligkeit Ihres Monitors und die Lichthelligkeit zurückzuführen ist.
Kundenbewertungen
Basierend auf 15 Bewertungen
Schreiben Sie eine Rezension